| ◇型號規格及主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■控制系統 | |||||||||||||||
| 溫度控制器 | 原裝中國臺灣產按鍵式溫度控制器 | ||||||||||||||
| 操作界面 | LCD液晶顯示 | ||||||||||||||
| 運轉方式 | 定值運轉 | ||||||||||||||
| 設定方式 | 按鍵式 | ||||||||||||||
| 分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ | ||||||||||||||
| 傳感器 | PT100熱電阻 | ||||||||||||||
| 控制方式 | PID控制 | ||||||||||||||
| 附屬功能 | 報警顯示功能,停電保護功能,上限溫度報警功能,定時功能(自動啟動及自動停止),自診斷功能 | ||||||||||||||
智能制造網APP
功能豐富 實時交流
智能制造網手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網小程序
訂閱獲取更多服務
智能制造網官微
關注獲取更多資訊
智能制造網服務號
實時接收采購訂單
| ◇型號規格及主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■控制系統 | |||||||||||||||
| 溫度控制器 | 原裝中國臺灣產按鍵式溫度控制器 | ||||||||||||||
| 操作界面 | LCD液晶顯示 | ||||||||||||||
| 運轉方式 | 定值運轉 | ||||||||||||||
| 設定方式 | 按鍵式 | ||||||||||||||
| 分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ | ||||||||||||||
| 傳感器 | PT100熱電阻 | ||||||||||||||
| 控制方式 | PID控制 | ||||||||||||||
| 附屬功能 | 報警顯示功能,停電保護功能,上限溫度報警功能,定時功能(自動啟動及自動停止),自診斷功能 | ||||||||||||||
*您想獲取產品的資料:
個人信息: