PLC-RPT- 24DC/21菲尼克斯繼電器PLC-RPT- 24DC/21-21
¥面議
菲尼克斯安全繼電器 PSR-MS35-1NO-24DC-SC
| 寬度 | 6.8 mm |
|---|---|
| 高度 | 93.1 mm |
| 深度 | 102.5 mm |
| 環境溫度(運行) | -40 °C ... 60 °C (注意降低值) |
|---|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 允許的zui大相對濕度(操作) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
| zui大允許濕度(存放/運輸) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
| 電擊 | 15g |
| 振動(操作) | 10 Hz ...150 Hz, 2g |
| zui大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
| 額定控制電路電源電壓US | 24 V DC -15 % / +10 % |
|---|---|
| 額定控制電源電流IS | 典型值 42 mA |
| US時的功耗 | 典型值 1 W |
| 沖擊電流 | 4.5 A (Δt = 120 µs Us時) |
| 電耗量 | < 5 mA (Us/Ix 至S12) |
| < 5 mA (Us/Ix 至S22) | |
| < 10 mA (在啟動電路的Us/Ix ) | |
| > -5 mA (Us/Ix 至S22/0V) | |
| 輸入/啟動和回饋電路的電壓 | 24 V DC -15 % / +10 % |
| 典型響應時間 | < 175 ms |
| 典型釋放時間 | < 20 ms (通過A1或S12和S22控制時) |
| 恢復時間 | < 500 ms |
| 狀態顯示 | 2 x 綠色LED |
| zui大切換頻率 | 0.5 Hz |
| 允許的導線zui大總電阻 | 150 Ω |
| 延遲時間 | 1 ms (在A1處,在電壓驟降Us的情況下) |
| zui大 1.5 ms (在S12、S22;測試脈沖寬度) | |
| zui小 7.5 ms (在S12、S22處;測試脈沖速率) | |
| 測試脈沖速率 = 5 x 測試脈沖寬度 |
菲尼克斯安全繼電器 PSR-MS35-1NO-24DC-SC
| 觸點類型 | 1路啟動電流通路 |
|---|---|
| 觸點材料 | AgSnO2 |
| zui小切換電壓 | 12 V AC/DC |
| zui大切換電壓 | 250 V AC/DC (注意負載曲線) |
| 限制連續電流 | 6 A (注意降低值) |
| zui小沖擊電流 | 3 mA |
| zui大啟動電流 | 6 A |
| 總電流值的平方 | 36 A2 (注意降低值) |
| 通斷容量 | zui小 60 mW |
| 輸出熔斷器 | 6 A gL/gG (N/O觸點) |
| 4 A gL/gG (適用于低需求應用場合) |
| 繼電器型號 | 電機一體化繼電器帶符合IEC/EN 61810-3 (EN 50205)的強制導向觸點 |
|---|---|
| 機械壽命 | 10 x 106開關次數 |
| 額定操作模式 | 100 %符合條件 |
| 凈重 | 83.9 g |
| 安裝類型 | DIN導軌安裝 |
| 安裝位置 | 垂直或水平 |
| 保護等級 | IP20 |
| 插入位置zui低保護等級 | IP54 |
| 控制 | 單通道和雙通道 |
| 外殼材料 | PBT |
| 外殼顏色 | 黃色 |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|---|
| 可插拔 | 否 |
| 剛性導線zui小橫截面 | 0.2 mm² |
| 剛性導線zui大橫截面 | 2.5 mm² |
| 柔性導線zui小橫截面 | 0.2 mm² |
| 柔性導線zui大橫截面 | 2.5 mm² |
| zui小導線橫截面AWG | 26 |
| zui大導線橫截面AWG | 12 |
| 剝線長度 | 12 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 停止類別 | 0 |
|---|---|
| 名稱 | IEC 61508 - 高要求 |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 名稱 | IEC 61508 - 低要求 |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 名稱 | EN ISO 13849 |
| 性能等級(PL) | e (4 A DC13;5 A AC15;8760次開關循環/年) |
| 目錄 | 4 |
| 名稱 | EN 62061 |
| 安全完整性等級聲明限制 (SIL CL) | 3 |
| 電擊 | 15g |
|---|---|
| 名稱 | 供電回路間的電氣間隙和爬電距離 |
| 標準/規程 | DIN EN 50178 |
| 額定絕緣電壓 | 250 V AC |
| 250 V AC | |
| 額定過電壓/絕緣 | 輸入電路與常開安全觸點輸出之間6 kV增強型隔離耐壓 所有電流通路與外殼之間4 kV基礎安全隔離 |
| 污染等級 | 2 |
| 電涌電壓類別 | III |
| 振動(操作) | 10 Hz ...150 Hz, 2g |
| 符合性 | 符合 CE 標準 |
上海桂倫自動化設備有限公司 - 主營產品: 菲尼克斯,倍加福P+F,德國西克SICK,機器人
智能制造網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://m.210435.cn All rights reserved
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼