HCH-3000FHCH-3000F超聲波測厚儀HCH-3000F
¥面議
TT300超聲波測厚儀
| 性能 | TT300 |
| 測量范圍 | 0.75—300mm(鋼,由探頭決定) |
| 顯示分辨率 | 0.1mm和0.01可選 |
| 聲速范圍 | 1000—9999m/s |
| 工件表面溫度 | -10~+60 |
| 顯示 | 四位大屏幕背光數字顯示,可調對比度 |
| 測量精度 | +_(1%H+0.1)mm, H為實際厚度值 |
| 管材測量下限 | ¢20mmX3.0mm(5P¢10探頭,鋼材) |
| 操作時間 | 可連續操作100小時(2個AA型堿性電池,1.5V/個,無背光時) |
| 手提箱 | 1個 |
| 主機 | 1臺 |
| 主機保護套 | 1套 |
| 探頭 | 5P¢10/90探頭1支 |
| 電池 | AA型堿性電池2節 |
| 耦合劑 | 1瓶 |
| 隨機文件 | 1套 |
青島科訊電子有限公司 - 主營產品: 濕式氣體流量計,硬度計,測振儀,涂鍍層測厚儀,表面粗糙度檢測 ...
智能制造網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://m.210435.cn All rights reserved
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼