表盤直徑 | 60MM |
測量范圍 | 0~1KG、2KG、3KG、4KG、5KG、7KG、10KG、15KG |
鏡 面 | PC鏡面或鋼化玻璃 |
外殼材質(zhì) | PP塑料 |
法蘭材質(zhì) | 賽鋼 |
彈簧管材質(zhì) | 磷青銅 |
環(huán)境溫度 | 運轉(zhuǎn)時溫度值60℃(因考慮傳導(dǎo)特性),周圍溫度約-20℃~60℃ |
接頭螺紋 | 1/2PT內(nèi)牙 |
隔膜材質(zhì) | 鐵氟龍、氟化橡膠,耐酸堿、防腐蝕 |
精度等級 | ±2.5% |
智能制造網(wǎng)APP
功能豐富 實時交流
智能制造網(wǎng)手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網(wǎng)小程序
訂閱獲取更多服務(wù)
智能制造網(wǎng)官微
關(guān)注獲取更多資訊
智能制造網(wǎng)服務(wù)號
實時接收采購訂單
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: