XJF或JJF蓄能器截止閥
興治高壓閥門
| XJF或JJF蓄能器截止閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XJF截止閥為蓄能器截止閥。主閥芯為液壓平衡錐閥式,本閥專為蓄能器拆卸設計了排放油口。 本閥的特點是開啟力小、密封可靠、體積小、重量輕。結構簡單、性能優良,可代替HIROSE、VALVE、IND-USTRY、COLTD公司的蓄能器截止閥。 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、型號說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能制造網APP
功能豐富 實時交流
智能制造網手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網小程序
訂閱獲取更多服務
智能制造網官微
關注獲取更多資訊
智能制造網服務號
實時接收采購訂單
XJF或JJF蓄能器截止閥
興治高壓閥門
| XJF或JJF蓄能器截止閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XJF截止閥為蓄能器截止閥。主閥芯為液壓平衡錐閥式,本閥專為蓄能器拆卸設計了排放油口。 本閥的特點是開啟力小、密封可靠、體積小、重量輕。結構簡單、性能優良,可代替HIROSE、VALVE、IND-USTRY、COLTD公司的蓄能器截止閥。 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、型號說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*您想獲取產品的資料:
個人信息: