| 性能參數(shù) SPECIFCATIONS |
| 中文名稱 | 參數(shù) |
| 整機(jī)重量 | 8,300 KG |
| 行走速度 | 4.6/2.9km/h |
| 鏟斗容量 | 0.32-0.38m3(SAE) |
| 行走牽引力 | 70.8kn |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 53.1@2.100RPM |
| 爬坡能力 | 30°(58%) |
| 回轉(zhuǎn)速度 | 11RPM |
| 鏟斗挖掘力 | 54.8 kn |
| 接地比壓 | 38 KPa |
| 斗桿挖掘力 | 46.6 kn |
智能制造網(wǎng)APP
功能豐富 實(shí)時(shí)交流
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
移動(dòng)端訪問更便捷
智能制造網(wǎng)小程序
訂閱獲取更多服務(wù)
智能制造網(wǎng)官微
關(guān)注獲取更多資訊
智能制造網(wǎng)服務(wù)號
實(shí)時(shí)接收采購訂單
| 性能參數(shù) SPECIFCATIONS |
| 中文名稱 | 參數(shù) |
| 整機(jī)重量 | 8,300 KG |
| 行走速度 | 4.6/2.9km/h |
| 鏟斗容量 | 0.32-0.38m3(SAE) |
| 行走牽引力 | 70.8kn |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 53.1@2.100RPM |
| 爬坡能力 | 30°(58%) |
| 回轉(zhuǎn)速度 | 11RPM |
| 鏟斗挖掘力 | 54.8 kn |
| 接地比壓 | 38 KPa |
| 斗桿挖掘力 | 46.6 kn |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息:
Copyright gkzhan.com , all rights reserved
智能制造網(wǎng)-工業(yè)4.0時(shí)代智能制造領(lǐng)域“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺