振動試驗機 技術參數
正弦激振力 | 1000Kg.fpeak | |||
隨機激振力 | 1000Kg.f rms | |||
沖擊激振力 | 2000Kg.f peak | |||
頻率范圍 | 1~3000 Hz | |||
位移 | 50.8 mm p-p | |||
速度 | 1.6m/s | |||
加速度 | 100G(980 m/s2) | |||
一階諧振頻率 | 3000 Hz±5% | |||
負載(正弦)F=M.A | ||||
5G(50 m/s2) | 10G (100 m/s2) | 20G (200 m/s2) | ||
智能制造網APP
功能豐富 實時交流
智能制造網手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網小程序
訂閱獲取更多服務
智能制造網官微
關注獲取更多資訊
智能制造網服務號
實時接收采購訂單
正弦激振力 | 1000Kg.fpeak | |||
隨機激振力 | 1000Kg.f rms | |||
沖擊激振力 | 2000Kg.f peak | |||
頻率范圍 | 1~3000 Hz | |||
位移 | 50.8 mm p-p | |||
速度 | 1.6m/s | |||
加速度 | 100G(980 m/s2) | |||
一階諧振頻率 | 3000 Hz±5% | |||
負載(正弦)F=M.A | ||||
5G(50 m/s2) | 10G (100 m/s2) | 20G (200 m/s2) | ||
*您想獲取產品的資料:
個人信息: