型號 | 361MC |
波長范圍: | 190nm~900nm |
波長誤差: | ≤±0.5nm |
波長重復性: | 優于0.3nm(單向) |
分辨力: | 分辨錳雙線時波峪<40%(光譜帶寬0.2nm時) |
基線穩定性: | 優于0.004A/30min(銅) |
檢出限: | <0.007μg/ml(銅) |
特征濃度: | <0.04μg/ml/1%(銅) |
工作電源: | 220V±22V/50Hz 110V±11V/60Hz |
智能制造網APP
功能豐富 實時交流
智能制造網手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網小程序
訂閱獲取更多服務
智能制造網官微
關注獲取更多資訊
智能制造網服務號
實時接收采購訂單
型號 | 361MC |
波長范圍: | 190nm~900nm |
波長誤差: | ≤±0.5nm |
波長重復性: | 優于0.3nm(單向) |
分辨力: | 分辨錳雙線時波峪<40%(光譜帶寬0.2nm時) |
基線穩定性: | 優于0.004A/30min(銅) |
檢出限: | <0.007μg/ml(銅) |
特征濃度: | <0.04μg/ml/1%(銅) |
工作電源: | 220V±22V/50Hz 110V±11V/60Hz |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: