6大智能核心科技——多重安全防護讓電更安全
1、智能液晶顯示屏
電壓電流清晰顯示,實時監控電壓安全智能用電
2、全銅線圈
加粗線徑,加大線圈,使用壽命長
3、品牌空開
品牌空氣開關,超過空開額定電流,自動跳閘保護電器
4、外觀升級 更有新意
兩款不同顯屏顯,滿足您的審美需求
5、應用范圍廣 適用能力強
輕松適用,醫療設備,車間,科研實驗室等用電場所
6、實力認證
征西電氣獲得了專門,CE認證,外觀認證等
智能制造網APP
功能豐富 實時交流
智能制造網手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網小程序
訂閱獲取更多服務
智能制造網官微
關注獲取更多資訊
智能制造網服務號
實時接收采購訂單
6大智能核心科技——多重安全防護讓電更安全
1、智能液晶顯示屏
電壓電流清晰顯示,實時監控電壓安全智能用電
2、全銅線圈
加粗線徑,加大線圈,使用壽命長
3、品牌空開
品牌空氣開關,超過空開額定電流,自動跳閘保護電器
4、外觀升級 更有新意
兩款不同顯屏顯,滿足您的審美需求
5、應用范圍廣 適用能力強
輕松適用,醫療設備,車間,科研實驗室等用電場所
6、實力認證
征西電氣獲得了專門,CE認證,外觀認證等
| 名稱 | GBK系列單相隔離變壓器 |
| 符合標準 | GB/T 9646-1999 |
| 相 數 | 1相 |
| 額定電壓 | 220V/220V |
| 額定頻率 | 50HZ/60HZ |
| 短路阻抗(%) | 0.04 |
| 絕緣等級 | F |
| 過載能力: | 2倍的額定電流,維持60秒 |
| 抗電強度: | 1500V一分鐘內無擊穿 |
| 環境溫度: | -20度- 45度 |
| 噪音(聲壓級:dB): | ≤65(距本體1m處) |
| 變壓器本體及輸出端溫升 (K) | ≤75K |
| 冷卻方式 | 自冷 |
| 出線排 | 接線排標識分明 |
| 防護等級: | IP20 |
| 出廠試驗 | 按國家標準及本技術協議 |
| 備注:產品尺寸參數可能和實物略有偏差,具體以實物為準。 |
| 型號 | 額定容量 | 額定電壓 | 額定輸出電流 | 產品尺寸(長寬高:MM) | 凈重(kG) | 包裝尺寸(長寬高:MM) | 毛重(kG) | 建議負載 |
| GBK2-200VA | 200VA | 220V/220V | 0.9A | 270*190*130 | 4.4KG | 320*250*170 | 4.8KG | ≤200VA |
| GBK2-300VA | 300VA | 1.3A | 5.5KG | 6KG | ≤300VA | |||
| GBK2-500VA | 500VA | 2.2A | 6.7KG | 7.1KG | ≤500VA | |||
| GBK2-1000VA | 1000VA | 4.5A | 8.6KG | 375*275*220 | 9.5KG | ≤1000VA | ||
| GBK2-2000VA | 2000VA | 9A | 320*215*175 | 15.6KG | 435*300*250 | 16.7KG | ≤2000VA | |
| GBK-3000VA | 3000VA | 13.6A | 330*245*250 | 20.5KG | 430*330*350 | 22KG | ≤3000VA | |
| GBK-4000VA | 4000VA | 18.1A | 410*240*370 | 28.5KG | 490*300*450 | 31.5KG | ≤4000VA | |
| GBK-5000VA | 5000VA | 22.7A | 400*240*360 | 34.5KG | 490*300*450 | 37.5KG | ≤5000VA |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: