- 依據之標準:
- SATRA TM 230
| 控制與計數器: | HMI+PLC |
| 測試數量: | 2只 |
| 壓縮空氣: | 最小6 bar |
| 彎曲速度: | 30RPM |
| 彎曲角度: | 8°或16° |
| 水槽體積: | 400×200×200mm |
| 電源: | 1∮,AC220V/50Hz, 1A |
| 體積(L×W×H): | 85 × 65 × 85 cm |
| 重量: | 60 Kg |
*產品規格及內容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準。
智能制造網APP
功能豐富 實時交流
智能制造網手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網小程序
訂閱獲取更多服務
智能制造網官微
關注獲取更多資訊
智能制造網服務號
實時接收采購訂單



| 控制與計數器: | HMI+PLC |
| 測試數量: | 2只 |
| 壓縮空氣: | 最小6 bar |
| 彎曲速度: | 30RPM |
| 彎曲角度: | 8°或16° |
| 水槽體積: | 400×200×200mm |
| 電源: | 1∮,AC220V/50Hz, 1A |
| 體積(L×W×H): | 85 × 65 × 85 cm |
| 重量: | 60 Kg |
*產品規格及內容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: