適用于6000x2000x16mm以下板材,上料、下料工裝負載1600KG移運臺車承載3000KG,可根據需要定制。
| 技術參數 | |||
| 型號 | PLA3015 | PLA4020 | PLA6020 |
| 板材尺寸 | 3000x1500mm | 4000x2000mm | 6000x2000mm |
| 最小板材尺寸 | 800x800mm | ||
| 板材厚度 | 0.6-16mm | ||
| 水平運動速度(X軸) | 40m/min | ||
| 垂直運動速度(Z軸) | 15m/min | ||
| 下料報叉開合速度 | 12m/min | ||
| 料車速度 | 12m/min | ||
| 料車負載 | 3T | 3/5T | 5T |
智能制造網APP
功能豐富 實時交流
智能制造網手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網小程序
訂閱獲取更多服務
智能制造網官微
關注獲取更多資訊
智能制造網服務號
實時接收采購訂單
適用于6000x2000x16mm以下板材,上料、下料工裝負載1600KG移運臺車承載3000KG,可根據需要定制。
| 技術參數 | |||
| 型號 | PLA3015 | PLA4020 | PLA6020 |
| 板材尺寸 | 3000x1500mm | 4000x2000mm | 6000x2000mm |
| 最小板材尺寸 | 800x800mm | ||
| 板材厚度 | 0.6-16mm | ||
| 水平運動速度(X軸) | 40m/min | ||
| 垂直運動速度(Z軸) | 15m/min | ||
| 下料報叉開合速度 | 12m/min | ||
| 料車速度 | 12m/min | ||
| 料車負載 | 3T | 3/5T | 5T |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: