打印參數(shù)
| 打印機型號 | TG308 | TG312 |
| 打印方式 | 熱敏/熱轉(zhuǎn)印 |
| 打印分辯率 | 8dots/mm(203dpi) | 12dots/mm(305dpi) |
| 打印范圍 | W 80mm× P240mm |
| 打印速度 | 250mm/秒 |
| 處理器 | 32-Bit RISC |
| 內(nèi)存 | Flash:8 MB, SDRAM:16 MB |
| 感應模式 | 黑標感應(反射模式),間隙感應(穿透模式), 圓角定位感應,孔定位感應 |
介質(zhì)參數(shù)
| 標簽尺寸(含底紙) | 連續(xù)打印 | 長度:16~237mm(19~240mm), 寬度:22~80mm(25~83mm ) |
| 切刀打印 | 長度:22~237mm(25~240mm), 寬度:22~80mm(25~83mm ) |
| 標簽厚度 | 0.14~0.265mm |
| 吊牌尺寸 | 連續(xù)打印 | 長度:22~240mm, 寬度:32~83mm |
| 切刀打印 | 長度:22~240mm, 寬度:32~83mm |
| 吊牌厚度 | 0.157~0.33mm |
| 卷繞方向 | 內(nèi)卷/外卷 |
| 碳帶值 | 長度:450m; 寬度:84mm |
字體/符號
| 字體 | XU(5x9 dot),XS(17x17 dot),XM(24x24 dot),XB(48x48 dot),XL(48x48 dot), OCR-A(15x22 dot),OCR-B(36x36 dot),CG Times, CG Triumvarite, 英數(shù)字,字符 |
| 一維碼 | UPC-A/UPC-E, EAN 8/13,GS1-128(UCC/EAN128),Codarbar(NW-7),Industrial 2/5, ITF,Matrix 2/5, Bookland,CODE 39,CODE 128,CODE 93,Short Codarbar(NW-7),MSI, Postnet |
| 二維碼 | PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 Data Matrix(ECC200) |
| 條碼旋轉(zhuǎn) | 0°,90°,180°,270° |
接口/選配件
| 接口 | 標配: 外置接口EXT, 鍵盤用串口 |
| 可選: USB/LAN/WLAN/IEEE/RS-232C |
| 選配件 | 大型堆疊器,標簽回卷器,RFID配件(HF/UHF),鍵盤 |
運行參數(shù)
| 電源要求 | AC100~240V±10% |
| 消耗電力 | | 功率:132 W ; 待機時:20W |
| 環(huán)境要求 | 運行 | 5°~40°C/30~80%RH(無凝結(jié)) |
| 儲存 | -5~60°C/30~90%RH(無凝結(jié)) |
| 外形尺寸/重量 | W284 x D552x H300mm, 16.2kg |
其他
| 安全認證 | 美國/加拿大: FCC15B ClassB, UL60950-1(2001), CSA22.2 NO.60950-1-03 歐洲RoHs,CE(EN55022,EN55024),IEC/EN60950-1, 中國:CCC,韓國:KCC |