
產品說明:
| 型號 | GW-40A | GW-40B | GW-50 | |
| 彎曲鋼筋直徑 | 40 | 40 | 50 | |
| 正彎角度設定 | 180° | 180° | 180° | |
| 反彎角度設定 | 180° | 180° | 180° | |
| 工作盤轉速 | ≤20°/S | ≤20°/S | ≤20°/S | |
| 工作盤直徑(mm) | 680 | 680 | 900 | |
| 功率(kW) | 1.5 | 1.5 | 5.5 | |
| 主機外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 1500×800×2100 | 1550×900×2200 | 1660×1170×1070 | |
| 重量(kg) | 1500 | 1500 | 2500 | |
智能制造網APP
功能豐富 實時交流
智能制造網手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網小程序
訂閱獲取更多服務
智能制造網官微
關注獲取更多資訊
智能制造網服務號
實時接收采購訂單

產品說明:
| 型號 | GW-40A | GW-40B | GW-50 | |
| 彎曲鋼筋直徑 | 40 | 40 | 50 | |
| 正彎角度設定 | 180° | 180° | 180° | |
| 反彎角度設定 | 180° | 180° | 180° | |
| 工作盤轉速 | ≤20°/S | ≤20°/S | ≤20°/S | |
| 工作盤直徑(mm) | 680 | 680 | 900 | |
| 功率(kW) | 1.5 | 1.5 | 5.5 | |
| 主機外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 1500×800×2100 | 1550×900×2200 | 1660×1170×1070 | |
| 重量(kg) | 1500 | 1500 | 2500 | |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: