當前位置:北京柏誠佳通科技有限公司>>產品中心>>記錄儀>> SRIL-8 -80℃干冰溫度記錄儀 單程用
| 產品型號 | SRIL-8 (單程用) |
| 測量量程 | -80°C ~ +40°C (-112°F ~ +104°F) |
| 額定精確度 | 優于 ±1°C 在 -30°C~ +20°C區間內 優于 ±1.2°C 在 -45°C~ -30°C & +20°C~ +40°C區間內 優于 ±1.7°C 在 -80°C~ -45°C區間內 |
| 典型原始分辨率 | 優于 0.1°C 在 -80°C ~ +0.0°C區間內 優于 0.2°C 在 -0.0°C ~ +20°C區間內 優于 0.5°C 在 +20°C ~ +40°C區間內 |
| 內存容量 | 8000組 溫度讀數(16Kb內存) |
| 記錄頻率 | 1~60分鐘或 1~18小時, 可調整 |
| 防護等級 | IP65 (相當于NEMA 4) |
| 供電電源 | 3.6V超低溫化學鋰電池 |
| 電池壽命 | 啟動前12個月儲存壽命 暴露在-80°C環境下長達2周使用壽命 |
| 產品尺寸 | 86mm(H) x 54.5mm(W) x 8.6mm(T) |
| 產品重量 | 35g |
| 外殼材質 | 聚碳酸酯(樹脂) |
| 產品認證 |
| 額定精確度圖 | 典型原始分辨率 |
| 必選配件(另購) | 可選配件(另購) | 可選配件(另購) |
| LTI/HID 數據讀寫器 | PE保固盒 | WM壁掛托架 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。