當前位置:深圳市飛宇光纖系統有限公司>>保偏系列產品>> PM保偏光纖跳線
保偏濾波片式波分復用器,980R 1550P/980p 1550R
| 產品特點 | 應用領域 |
| 低插入損耗 | 光放大器 |
| 高消光比 | 光網絡 |
| 高回波損耗 | 光功率監測系統 |
| 良好的可靠性和穩定性 | 光纖傳感器 |






| 參數 | 指標 | ||
| 工作波長 (nm) | 1310, 1480 或 1550 | 980, 1060 | 850 |
| 接頭類型 | FC/APC, SC/APC, LC/APC, FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC | ||
| 插入損耗 (@23℃)(dB) | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| 最小消光比 (@23℃)(dB) | 23 | 23 | 22 |
| 最小回波損耗(dB) | UPC≥50, APC≥60 | ||
| 出纖類型 | PM1310 或 PM1550 或 定制 | ||
| Key鍵對準方向 | 慢軸,快軸 或 定制 | ||
| 貓眼角度(°) | ±1, ±3 | ||
| 工作溫度(℃) | -10 ~ +75 | ||
| 儲存溫度(℃) | -40 ~ +85 | ||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。