當前位置:珠海運控電機有限公司>>電動機系列>>伺服電機>> 92BL伺服電機
電機采用高性能釹鐵硼永磁材料,純正弦波磁路設計,鋁合金精美外觀,體積緊湊,具有小型化,全密閉,壽命長、噪聲低、精度高、響應快、三倍過載能力等特點,特別適合于對動態和穩定性要求較高的場合。
性能指標
| 參數 | 符號 | 單位 | 型號 | |||
| A50-30 | B75-30 | C100-30 | D120-30 | |||
| 額定輸出功率 | PN | W | 500 | 750 | 1000 | 1200 |
| 配套驅動器型號 | A8/A9 | |||||
| 額定電源電壓 | V1N | V | 單相220V(AC)/3相單相220V(AC) | |||
| 額定轉速 | nN | rpm | 3000 | |||
| 額定轉矩 | TN | Nm | 1.592 | 2.387 | 3.183 | 3.820 |
| 峰值轉矩(瞬間) | TP | Nm | 4.776 | 7.161 | 9.549 | 11.460 |
| 轉速 | nP | rpm | 3600 | |||
| 電勢系數 | ke | Vs/rad | 0.304 | 0.321 | 0.329 | 0.373 |
| 轉矩系數 | kt | Nm/A | 0.645 | 0.681 | 0.698 | 0.791 |
| 轉子慣量 | Jr | Kgm2 | 1.66×10-4 | 2.36×10-4 | 3.07×10-4 | 3.42×10-4 |
| 電樞繞組(線間)電阻 | R | Ω | 4.543 | 3.297 | 1.906 | 1.692 |
| 電樞繞組(線間)電感 | L | mH | 12.156 | 9.560 | 6.293 | 11.054 |
| 摩擦和磁滯轉矩 | Tf | Nm | 0.04374 | 0.06561 | 0.08748 | 0.09842 |
| 阻尼系數 | β | Nms/rad | 2.046×10-4 | 3.069×10-4 | 4.092×10-4 | 4.604 ×10-4 |
| 額定線電流(有效值) | IN | A | 2.517 | 3.577 | 4.652 | 4.910 |
| 額定線電壓(有效值) | VN | V | 136.521 | 144.392 | 143.951 | 162.009 |
| 峰值電流(有效值) | IP | A | 7.551 | 10.731 | 13.956 | 14.730 |
| 額定功率增長率 | QN | KW/sec | 15.3 | 24.1 | 33.0 | 42.7 |
| 機械時間常數 | Tm | msec | 2.80 | 2.52 | 1.80 | 1.39 |
| 電氣時間常數 | Te | msec | 2.676 | 2.900 | 3.302 | 6.533 |
| 重量 | G | Kg | 2.9 | 3.4 | 4.0 | 4.50 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。