![]() |
北京阿爾泰科技發展有限公司
主營產品: 數據采集卡、工控機、信號調理模塊、 |
公司信息
ART2394
| 參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協議為準
- 型號
- 品牌
- 廠商性質 生產商
- 所在地 北京市
| 編碼器 | 軸數 | 4軸獨立 |
| 分辨率 | 32位 | |
| 輸入方式 | 單端和差分 | |
| 采樣時鐘頻率 | 1MHz、2MHz、4MHz、8MHz | |
| 數字濾波器 | 4級 | |
| 正交輸入頻率高達 | 1MHz(帶數字濾波器) 4MHz(不帶數字濾波器) | |
| 光隔離 | 2500Vrms | |
| 計數器 | 個數 | 4個 |
| 分辨率 | 32位加/減計數器 | |
| 計數器輸入控制模式 | 不計數、X1、X2、X4、雙脈沖、單脈沖 | |
| 定時器 | 分辨率 | 8位 |
| 時鐘基源 | 50KHz/5KHz/500Hz/50Hz/5Hz | |
| 時鐘分頻數 | 1~255 | |
| 數字量 | 輸入通道數 | 4路 |
| 輸出通道數 | 4路 | |
| 光隔離 | 2500Vrms | |
| 中斷指標 | 中斷源 | 計數器上溢、計數器下溢、索引輸入、計數器大于 比較值、計數器小于比較值、定時器、數字量輸入 |
| 中斷申請級別 | IRQ5、IRQ7、IRQ12 | |
| 中斷信號有效電平 | 高電平有效 | |
| 中斷申請信號電平特征 | TTL兼容 |




